INDEMNIZACIONES POR MUERTE PENDIENTES DE PAGO
Información al 13/06/2026
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON COBERTURA DE CAT CUYOS BENEFICIARIOS NO HAN COBRADO INDEMNIZACIÓN 1/
AFOCAT EL ALTIPLANO
| AFOCAT que da cobertura 2/ |
Apellido Paterno 3/ |
Apellido Materno 3/ |
Primer nombre 3/ |
Segundo nombre 3/ |
Documento de Identidad | Placa de rodaje del vehículo cubierto con el CAT | N° de CAT | Lugar del accidente | Fecha del accidente (dd/mm/aaaa) |
Fecha del fallecimiento (dd/mm/aaaa) |
Fecha de conocido el fallecimiento por la AFOCAT 5/ | Fecha límite para el cobro de la indemnización (dd/mm/aaaa) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 4/ | Número 4/ | Distrito | Provincia | Departamento | |||||||||||
| AFOCAT EL ALTIPLANO | MACHACA | CALCINA | ROBERTO | DNI | 46585386 | X1E-951 | 002789-2025 | COM. SEGUNDO CHOQUECHAMBI AZÁNGARO, PUNO, PERÚ | Azángaro | PUNO | 25/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 26/12/2027 | |
| AFOCAT EL ALTIPLANO | CHAMBI | CATUNTA | JULIO | DNI | 02545194 | 50388Z | 003953-2025 | JULIACA | San Román | PUNO | 10/01/2026 | 28/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2028 | |
| AFOCAT EL ALTIPLANO | MAMANI | RAMOS | TORIBIO | ANASTACIO | DNI | 42155896 | Z8I594 | 001188-2026 | JULIACA | San Román | PUNO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 15/05/2028 |
| AFOCAT EL ALTIPLANO | BARRANTES | CALLATA | MACARIO | DNI | 06294698 | Z2G962 | 001268-2026 | JULIACA | San Román | PUNO | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2028 | |
¿Tiene una emergencia?
Comuniquese con cualquiera de nuestros telefonos de emergencia
984888444 / 935321933 / 991119922RECLAMOS
¿Tiene una emergencia?
Comuniquese con cualquiera de nuestros telefonos de emergencia
984888444 / 935321933 / 991119922
